Resultat: Tentamen 030313, TMV035, del C
CTH-kod Betyg Totalpoäng Uppg 1 Uppg 2 Uppg 3 Uppg 4 Uppg 5
AA048 3 27 7 2 8 4 6
AE808 U 6 0 0 4 0 2
AE846 U 9 0 0 2 4 3
AE857 3 25 10 4 - 4 7
AE945 4 38 10 6 9 4 9
AK297 4 36 0 4 10 12 10
AK654 U 12 0 4 7 1 0
AL367 U 20 - 5 4 5 6
AP277 3 32 7 3 9 4 9
AP365 4 34 7 1 8 8 10
AP693 5 47 8 8 10 11 10
AR110 4 36 5 3 10 9 9
AS465 4 40 10 4 10 9 7
AS775 3 30 9 2 7 2 10
AS841 4 34 8 7 10 4 5
AS985 U 1 . - 1 - -
AU453 4 38 10 5 9 4 10
AU574 U 11 0 0 2 3 6
AU906 4 39 10 6 10 5 8
AY457 U 2 - - - 2 -
EA281 3 25 4 1 10 3 7
EK021 3 30 10 5 2 3 10
EK260 4 34 7 4 10 7 6
EL823 4 39 10 4 10 5 10
EL974 5 43 10 6 10 8 9
EP674 U 3 0 1 1 0 1
ER099 4 40 10 4 10 6 10
ES106 3 25 0 2 10 4 9
ES990 4 38 10 5 8 6 9
EX577 U 8 0 2 0 1 5
EX913 4 36 9 4 7 10 6
EY863 5 47 10 8 10 9 10
KA099 3 30 0 8 10 6 6
KA559 3 28 5 3 9 2 9
KA635 U 22 5 2 4 7 4
KE547 U 6 4 - 1 1 0
KK198 U 15 0 4 3 4 4
KK326 4 39 6 8 10 8 7
KL132 3 31 0 7 10 4 10
KL369 U 8 0 2 6 0 0
KL398 5 45 10 4 10 12 9
KP067 U 4 0 - - - 4
KP161 5 50 10 8 10 12 10
KP252 U 4 0 1 0 2 1
KX466 U 13 - 0 2 2 9
KY399 5 48 10 8 9 12 9
LA229 3 25 7 0 8 2 8
LE637 4 38 7 7 9 6 9
LE668 U 17 3 0 5 2 7
LK614 3 32 10 0 10 6 6
LL352 U 17 - 3 6 4 4
LL439 5 50 10 8 10 12 10
LL530 U 23 2 0 9 6 6
LP510 3 27 10 3 0 5 9
LR248 5 50 10 8 10 12 10
LR997 3 31 8 0 10 5 8
LU332 4 34 7 4 10 4 9
LU515 5 47 10 7 8 12 10
PA041 4 41 10 4 10 10 7
PK218 U 8 - - - 1 7
PK331 4 41 10 4 10 7 10
PK567 3 28 2 6 4 7 9
PK635 5 42 10 4 10 8 10
PK982 U 9 0 - - 4 5
PS639 4 35 9 8 9 3 6
PS783 3 30 6 2 9 3 10
PS846 4 36 7 8 10 3 8
PU839 4 41 10 7 9 5 10
PX296 U 12 0 0 6 2 4
PX790 3 31 10 - 10 4 7
RA665 5 49 10 8 10 11 10
RE217 3 28 7 0 10 3 8
RK198 U 9 0 0 1 1 7
RL432 U 8 0 2 - 1 5
RP790 4 41 9 2 9 11 10
RR994 4 34 6 4 10 5 9
RU491 3 30 7 6 10 2 5
RU587 4 41 7 8 9 8 9
RU831 U 10 0 0 8 1 1
RY609 U 18 0 6 10 1 1
SE884 5 43 10 6 9 9 9
SL043 5 43 7 8 10 9 9
SL534 5 44 10 8 10 6 10
SP155 U 19 - 5 10 4 0
SU651 5 47 9 8 10 10 10
SX643 5 47 9 7 10 12 9
UE221 4 37 10 4 7 6 10
UE388 4 34 9 8 8 1 8
UL081 4 34 5 6 7 6 10
UL247 5 45 10 8 9 9 9
UP174 3 30 10 1 10 3 6
UR043 3 27 10 4 - 3 10
UR714 U 17 0 0 4 7 6
UU360 U 10 0 0 0 6 4
UU886 4 37 10 4 10 7 6
XA049 5 43 8 6 10 9 10
XA206 3 26 7 3 5 4 7
XA293 5 45 10 5 10 10 10
XA531 3 31 9 2 7 4 9
XE841 U 12 10 0 - 2 -
XK355 3 26 5 3 8 4 6
XP572 3 26 6 3 7 4 6
XU722 3 30 0 7 10 3 10
XY549 U 20 6 0 7 1 6
YA172 U 23 2 1 10 4 6
YA567 U 21 0 4 8 1 8
YE081 U 12 0 2 - 3 7
YE248 3 32 6 3 10 3 10
YE666 4 38 7 4 10 7 10
YE722 4 41 10 8 10 4 9
YL033 3 27 2 3 5 8 9
YL218 3 26 8 4 4 6 4
YL489 3 29 - 4 7 8 10
YL624 3 32 7 5 8 2 10
YP013 U 16 0 0 7 1 8
YP555 U 11 5 0 5 1 0
YP587 4 40 10 1 9 10 10
YR999 5 44 9 8 10 8 9
YS367 4 34 6 4 8 6 10
YY023 3 29 - 1 10 10 8
YY033 3 33 10 1 10 4 8
YY041 4 36 8 8 7 6 7
YY056 U 11 0 0 3 2 6
YY100 5 46 10 7 10 10 9
YY148 3 25 10 0 4 4 7
YY240 U 8 4 3 0 1 0
YY303 U 19 8 0 2 2 7
YY311 3 27 1 4 9 3 10
YY421 5 50 10 8 10 12 10
YY459 4 34 10 6 9 0 9
YY537 3 28 9 1 5 4 9
YY925 5 43 10 5 9 10 9
YY938 5 43 8 8 10 7 10
YY955 U 21 10 2 0 2 7
Antal tenterande: 134 100%
U 40 30%
3 36 27%
4 34 25%
5 24 18%
Kb
Antal tenterande: 52
U 4 8%
3 11 21%
4 22 42%
5 15 29%
Kf
Antal tenterande: 27
U 9 33%
3 7 26%
4 8 20%
5 3 11%
K
Antal tenterande: 55
U 27 49%
3 18 33%
4 4 7%
5 6 11%