Kb2 - Differentialekvationer och tekniska beräkningar del A, TMA 205 - 2002/2003

Sammanviktade resultat från deltentan och tentan, samt Betyg



CTH-kod 1/3*deltentaresultat 4/5*tentaresultat Summa Betyg
AA749 8.3 22.8 32 4
AL400 3.2 14.8 18 0
AR290 4.5 2.4 7 0
AS612 9.5 36.8 47 5
EA049 5.8 26.4 33 4
EK597 2.7 12.4 16 0
ER640 4.7 14 19 0
KK443 4.3 18 23 3
KL540 8.5 34.8 44 5
KP880 3.2 20.8 24 3
KR172 9 36.4 46 5
KX008 6.2 17.6 24 3
LA256 5.5 22.4 28 3
LE067 7.7 29.6 38 4
LL004 5.5 14 20 3
LP991 6.2 29.6 36 4
LS284 7.7 21.6 30 4
PK888 7.8 26 34 4
PR057 7 18.8 26 3
PX431 9.3 36 46 5
PY133 6 26.4 33 4
RA653 7.3 14.8 23 3
RP318 6.5 26.8 34 4
RP400 8.2 29.2 38 4
RX213 5.7 25.6 32 4
RX349 6.2 14.4 21 3
RY265 3.2 6.4 10 0
RY997 8 35.2 44 5
SK485 1.3 13.6 15 0
SP244 6.5 26 33 4
SP864 4.7 23.6 29 3
SR156 6.7 20.4 28 3
SU121 7.2 24.8 32 4
SY083 3.3 2.8 7 0
UR942 7.5 26 34 4
US304 7 32.8 40 5
XA002 6.7 24 31 4
XK167 7 21.6 29 3
XU271 1.7 16.4 19 0
XU399 6 18.4 25 3
XU863 6.5 28 35 4
XX087 5.2 20.8 26 3
XY976 6.8 25.6 33 4
YA409 2.2 7.6 10 0
YA506 8.7 31.6 41 5
YE617 8.8 39.2 49 5
YK300 9.7 30 40 5
YK626 4.7 35.6 41 5
YL340 7.5 30.4 38 4
YL388 4.3 14 19 0
YL953 3.5 16.8 21 3
YP087 8.7 28 37 4
YR414 6.7 18 25 3
YR491 6.7 32.8 40 5
YR620 4 19.2 24 3
YS063 8.7 31.6 41 5
YS132 4.7 23.2 28 3
YS467 5.3 22 28 3
YS517 6.2 26 33 4
YS624 3.7 6.4 11 0


Tillbaka till kurshemsidan.


Editor: Georgios Foufas
Last modified: 2002-11-12