Kb2 - Differentialekvationer och tekniska beräkningar del A, TMA 205 - 2002/2003

Resultat på tentamen 2002-10-21.



CTH-kod 1 2 3 4 5 6 7 Totalt
AA749 3.5 5 3.5 4 5 2.5 5 28.5
AL400 6.5 5 1.5 1 2.5 0 2 18.5
AR290 2 1 0 0 0 0 0 3
AS612 7 7 5 11 5 8 3 46
EA049 5 6 1.5 5.5 5 8 2 33
EK597 1 5 2 1.5 1 5 0 15.5
ER640 1.5 2.5 1 4 0.5 7 1 17.5
KK443 7 2 2.5 8 3 0 0 22.5
KL540 7.5 6 3 10.5 5 6 5.5 43.5
KP880 6 5 2.5 9.5 2 0 1 26
KR172 5 7 5 11 5 7 5.5 45.5
KX008 6 1 0.5 5 2 4.5 3 22
LA256 7.5 2 2.5 8.5 0.5 6 1 28
LE067 6 4 3.5 10 4 8 1.5 37
LL004 4 6 1 2.5 0 3 1 17.5
LP991 5.5 5 4 8.5 5 7 2 37
LS284 6.5 6 2 1.5 5 2 3 26
PK888 4 6 5 6 3 5.5 3 32.5
PR057 5.5 5 1 8.5 2.5 0.5 0.5 23.5
PX431 6.5 7 3 9.5 5 8 6 45
PY133 7 7 3.5 6.5 4 2 3 33
RA653 4.5 6 2 1 1 2 2 18.5
RP318 7 3 2.5 9 3 7 2 33.5
RP400 5.5 6 1 10 4 7 3 36.5
RX213 3.5 6 4.5 9.5 2.5 5 1 32
RX349 5.5 5 2.5 1.5 1 0 2.5 18
RY265 2 3 0 0.5 2.5 0 0 8
RY997 8 7 2 10.5 3 8 5.5 44
SK485 3 2 4.5 1 2.5 0 4 17
SP244 7.5 5 2.5 9 0.5 6 2 32.5
SP864 4.5 6 2 6.5 2.5 4 4 29.5
SR156 4 6 4 8 3 0 0.5 25.5
SU121 7.5 4 3.5 10 2.5 2 1.5 31
SY083 1 1 0 1 0 0 0.5 3.5
UR942 5 7 4 7.5 4.5 2 2.5 32.5
US304 7.5 3 4.5 9.5 5 6 5.5 41
XA002 7.5 7 2.5 10 2 0.5 0.5 30
XK167 5 6 3.5 4 4.5 2 2 27
XU271 5 5 3 4.5 1 2 0 20.5
XU399 5 5 2 4.5 3.5 2 1 23
XU863 3.5 5 4.5 7.5 5 4 5.5 35
XX087 6 6 3 6 3 2 0 26
XY976 7 5 5 7.5 2.5 2 3 32
YA409 2 2 3.5 1 0 0 1 9.5
YA506 6.5 7 3.5 11 2.5 6 3 39.5
YE617 8 7 4 11 5 8 6 49
YK300 7.5 7 3 9.5 2.5 4 4 37.5
YK626 7 6 2.5 11 5 7 6 44.5
YL340 7.5 6 4 11 4.5 3 2 38
YL388 3 6 5 1 2.5 0 0 17.5
YL953 4 6 2 7 0.5 0.5 1 21
YP087 6 6 3.5 8 2.5 6 3 35
YR414 6 4 0 5 4 2 1.5 22.5
YR491 7 6.5 5 10.5 5 2 5 41
YR620 7.5 5 4 1.5 3 2 1 24
YS063 6.5 4 3.5 8.5 5 6 6 39.5
YS132 3.5 6 2 11 2.5 2 2 29
YS467 4.5 6 3 6 2.5 4 1.5 27.5
YS517 5.5 6 1 11 4.5 2 2.5 32.5
YS624 2 2 0 1 0 2 1 8


Tillbaka till kurshemsidan.


Editor: Georgios Foufas
Last modified: 2002-10-09