Kf1 - Differentialekvationer och tekniska beräkningar del A, TMA 225 - 2003

Sammanviktade resultat från deltentan och tentan, samt Betyg.



CTH-kod 1/3*deltentaresultat 4/5*tentaresultat Summa Betyg
AE945 9.3 26.8 37 4
AK297 3.8 22.8 27 3
AP277 7.3 26 34 4
AS985 0 1.2 2 0
EK260 5.2 16 22 3
EL823 8.3 28 37 4
EP674 2.7 9.2 12 0
ES106 5.2 16 22 3
KA559 7.2 22.8 30 4
KP067 2 6 8 0
KP161 9.5 31.2 41 5
LU515 6.2 27.6 34 4
PK218 5.7 16.8 23 3
PK331 8.2 27.2 36 4
PS909 7.8 13.2 22 3
RP790 7.8 24.8 33 0
RY609 4.5 22 27 3
SX643 8.5 28.8 38 4
UE388 7.7 22.8 31 4
UU360 4.2 10.8 15 0
YA567 8 18.4 27 3
YL589 3 17.6 21 3
YS367 9.2 28.4 38 4
YY033 9.2 28.8 38 4
YY148 8 15.2 24 3
YY240 7.8 5.6 14 0
YY303 6.3 13.2 20 3


Tillbaka till kurshemsidan.


Editor: Georgios Foufas
Last modified: 2003-06-23