Kf1 - Differentialekvationer och tekniska beräkningar del A, TMA 225 2003

Resultat på deltentan



CTH-kod Uppgift 1 Uppgift 2 Uppgift 3 Summa
AE945 10 9.5 8.5 28
AK297 4.5 3 4 11.5
AK654 0 0 0 0
AP277 7.5 7.5 7 22
AS985 0 0 0 0
EK260 5 6.5 4 15.5
EL823 8 10 7 25
EP674 7 0 1 8
ES106 6.5 5 4 15.5
KA559 6.5 9 6 21.5
KP067 6 0 0 6
KP161 10 9.5 9 28.5
LP510 0 0 0 0
LU515 8.5 3 7 18.5
PK218 9 5.5 2.5 17
PK331 8 6.5 10 24.5
PS909 9 9.5 5 23.5
RP790 9 5.5 9 23.5
RY609 5 3.5 5 13.5
SX643 9.5 9 7 25.5
UE388 8.5 7 7.5 23
UU360 7 0 5.5 12.5
YA567 10 7 7 24
YL589 6 1 2 9
YS367 9.5 9 9 27.5
YY033 10 9.5 8 27.5
YY148 8.5 6.5 9 24
YY240 7.5 9 7 23.5
YY303 8.5 3.5 7 19


Tillbaka till kurshemsidan.


Editor: Georgios Foufas
Last modified: 2003-05-16