Resultat: Tentamen i TMA990,
Tillämpad matematik Kb2, 2002-12-20
CTH-kod Betyg Poäng, tot Uppg 1 Uppg 2 Uppg 3
AA749 3 16 3 6 7
AL400 4 23 9 8 6
AR290 U 0 - - -
AS612 5 29 10 12 7
EA049 4 21 8 6 7
EK597 U 10 7 - 3
ER640 3 16 7 3 6
KK443 3 15 7 3 5
KL540 4 18 8 5 5
KP880 4 19 8 6 5
KR172 5 28 9 12 7
KX008 5 25 8 10 7
LA256 4 21 9 6 6
LE067 5 25 8 11 6
LL004 3 13 5 5 3
LS284 5 26 9 10 7
PX431 5 25 10 9 6
PY333 4 23 9 9 5
RA653 4 19 7 8 4
RP318 5 25 9 9 7
RP400 4 18 8 6 4
RX213 4 21 9 7 5
RX349 U 0 - - -
RY265 U 8 8 0 0
RY997 4 23 9 9 5
SK485 U 0 - - -
SP244 5 25 10 9 6
SP864 5 26 9 10 7
SR156 4 18 8 6 4
SU121 4 22 8 7 7
SY083 4 19 7 5 7
UR942 5 25 10 10 5
US304 5 27 9 11 7
XA002 3 16 7 4 5
XK167 4 22 9 9 4
XU211 U 2 0 2 0
XU271 U 0 - - -
XU399 4 21 8 7 6
XU863 4 24 7 9 8
XX087 4 19 3 12 4
XY976 4 18 8 6 4
YA409 U 2 - - 2
YA506 5 25 8 9 8
YE617 5 28 9 12 7
YK300 5 26 9 10 7
YK561 5 26 9 12 5
YK626 4 18 8 6 4
YL340 4 20 9 6 5
YL388 U 8 0 7 1
YL953 4 18 9 4 5
YP087 5 26 9 10 7
YR414 5 26 9 10 7
YR491 4 22 8 7 7
YR620 3 12 7 2 3
YS063 4 24 9 7 8
YS132 4 19 9 5 5
YS467 4 22 6 11 5
YS517 4 23 10 7 6
YS624 U 7 3 2 2
Betygsgränser 3: 12-17 4: 18-24 5: 25-30
Antal tenterande 58 100%
Underkända 9 15%
3:or   6 10%
4:or   26 45%
5:or   17 30%