Dag | Föreläsning | Övningsuppgifter | |
På tavlan | Räkna själv | ||
ti 29 mars | 1.1-1.4 | 1: 6, 7, 8: M5, M6, M7; 16cd, 19 | 6, 7, 8: resten; 9, 11ac, 14, 17, 22 |
må 4 april | 1.5-2.1 | 1: 27c, 28, 29b | 24bcde, 25a, 27ade, 29a |
2: 3, 6b | 1, 2b, 4, 6a | ||
må 11 | 2.2-2.3 | 2: 8b, 11, 14, 20 | 8c, 12, 15, 22, 25 |
on 13 | 2.4-2.5 | 2: 32, 38, 42b, 48, 59 | 28ab, 31, 42ac, 57, 58 |
må 18 | 2.6, 4.1 | 2: 60b, 65e, 68ab | 61, 64, 65, 67, 68d |
4: 9, 12 | 1de, 3, 6, 8 | ||
on 20 | 4.2-4.3 | 4: 19, 25, 32 | 20, 26, 29, 37, 39, 41 |
må 25 | 6.1-6.2 | 6: 4, 11, 46 | 2, 5, 7, 12, 14, 16 |
on 27 | 3.1-3.3 | 3: 5, 6, 9d, 15d, 14, 22 | 4, 7, 9, 15, 12, 16 |
må 2 maj | 6.4-6.6 | 6: 19, 22, 35 | 25, 27, 29, 49, 52, 34, 38 |
må 9 | 7.1, 8.1-2 | 7: 4, 12 | 1, 5, 13, 16 |
8: 2, 13, 16, 17 | 3, 9, 14, 15 | ||
on 11 | 9.1-9.2 | 9: 3, 12, 17 | 2, 9, 14, 22 |
må 16 | 9.3-9.4 | 9: 13, 31 | 25, 30, 36, 40, 45 |
on 18 | Reserv, repetition | ||
må 23 | Rep. | ||
ti 24 | Rep. | Rep. | |
fr 27 | Tentamen | ||
Föreläsare och examinator |
Thomas Weibull, weibull@math.chalmers.se, 772 3570. |