Schema över lokaler


Vecka Dag Föreläsning Lektion
45 ti 3 nov 8-10 MDH  
  fr 6 8-10 HC4 10-12 EL 5,6,9,10
46 ti 10 8-10 MDH 10-12 MD 1,6,8,10
  fr 13 8-10 HC4 10-12 EL 5,6,9,10
47 ti 17 8-10 MDH 10-12 MD 6,8,9,10
  fr 20 8-10 HA4 10-12 ML 7,16,17,18
48 ti 24 8-10 MDH 10-12 MD 6,8,9,10
  fr 27 8-10 HA4 10-12 ML 7,16,17,18
49 ti 1 dec 8-10 VB OBS! 10-12 MD 6,7,8,10
  fr 4 8-10 HC4 10-12 EL 5,6,9,10
50 ti 8 8-10 HC4 10-12 EL 7,8,9,10
  fr 11 8-10 HC4 10-12 EL 5,6,9,10
51 ti 15 8-10 MDH 10-12 MD 6,7,8,10
  fr 18 8-10 FB 10-12 FL 71,72,73,74
1 må 4 jan Omtentamen del 1  
2 ti 12 8-10 VR 10-12 EL5,6,7,8.
  on 13 8-10 MDH 10-12 MD 6,8,9,10
3 sö 17 Tentamen OBS!  


Föreläsare: Jan Alve Svensson

Lektionsledare:

Grupp 1 Carl Landberg
Grupp 2 Jan Alve Svensson
Grupp 3 Frida Samuelsson
Grupp 4 Lyudmila Turowska