Sida | Rad | Står | Ska vara |
4 | 1+ | ![]() |
![]() |
1- | ![]() |
![]() |
|
6 | 17- | aq2 | a2 |
11 | 3- | x3-1 | x3+1 |
12 | 14- | Q | ![]() |
20 | 10+ | delbarhets-teori | delbarhetsteori |
23 | 2- | saknat | saknar |
24 | 18- | ![]() |
![]() |
17- | ![]() |
![]() |
|
13- | ![]() |
f(x)=((anbm-1)xn-m-k1(x))g(x)+r1(x) | |
29 | 10+ | ![]() |
![]() |
11+ | ![]() |
![]() |
|
37 | 6- | polynom i ![]() |
polynom i |
41 | 5+ | x3+3x2+3x+4 | x3+4x2+4x+1 |
13+ | ![]() |
![]() |
|
42 | 5+ | ![]() |
![]() |
43 | 5- | x4+x2+1 | x3+x-1 |
48 | 15+ | Q (två gånger) | ![]() |
49 | 1+ | ![]() |
![]() |
52 | 13+ | om j=i | om j=r |
63 | 13+ | ![]() |
![]() |
14+ | ![]() |
![]() |
|
79 | 2+ | diagonalmatris | diagonal matris |
8- | egenvärden | egenvärdena | |
87 | 4+ | w | ![]() |
88 | 16- | koefficienter | element |
93 | 11+ | koefficienter | koefficient |
99 | 15+ | ![]() |
![]() |
107 | 7+ | rekursionsekvatioen | reksursionsekvationen |
15+ | rekursionsekvatioen | reksursionsekvationen | |
4- | mollställe | nollställe | |
108 | 3- | nollställ | nollställe |
115 | 17- | ![]() |
K |
16- | ![]() |
K | |
117 | 11- | nk+3 | nk+k-1 |
8- | nk+3 | nk+k-1 | |
128 | övning 8.10 a) | 2an-1-an-1 | 2an-1-an-2 |
övning 8.10 b) | an-1+2an-1 | an-1+2an-2 | |
övning 8.11 a) | 3an-1-2an | 3an-1-2an-2 | |
övning 8.11 b) | ![]() |
![]() |
|
130 | övning 8.21 | ![]() |
![]() |
övning 8.22 | är det minsta .... | är pk, där k är
det minsta heltalet så att ![]() |
|
137 | 7.21 b) | 2 | 3 |
7.21 c) | 1 | 2 | |
7.21 d) | 1 | 2 | |
138 | 8.1 a) | ![]() |
![]() |