LMA136 2012 resultat för tentan och kursen
Resultaten
personnr | tentap | tenta-% | tenta + bonus | dugga-medel | kurs-% | betyg |
8.0..2493. | 19.00 | 71.0 | 82.6 | 56.5 | 82.6 | 5 |
..1...5... | 13.00 | 46.0 | 67.6 | 61.4 | 67.6 | 4 |
.....3...2 | 13.00 | 47.0 | 60.4 | 32.2 | 60.4 | 4 |
....0...44 | 12.00 | 46.0 | 67.6 | 42.7 | 67.6 | 4 |
....24.... | 13.00 | 48.0 | 68.8 | 46.2 | 68.8 | 4 |
8....9...7 | 7.00 | 24.0 | | 7.7 | 7.7 | |
...53..... | 14.00 | 52.0 | 71.2 | 63.7 | 71.2 | 4 |
90.......7 | 14.00 | 51.0 | 70.6 | 52.8 | 70.6 | 4 |
9......546 | 15.00 | 55.0 | 73.0 | 46.2 | 73.0 | 4 |
9..2.....0 | 12.00 | 44.0 | 66.4 | 49.2 | 66.4 | 4 |
8....7.... | 14.00 | 50.0 | 63.9 | 33.9 | 63.9 | 4 |
.10.....2. | 11.00 | 41.0 | 64.6 | 52.1 | 64.6 | 4 |
.....4..29 | 13.00 | 47.0 | 40.2 | 12.0 | 47.0 | 3 |
9..2...0.. | 13.00 | 48.0 | 68.8 | 49.8 | 68.8 | 4 |
.....3...3 | 14.00 | 53.0 | 71.8 | 47.3 | 71.8 | 4 |
8.....497. | 16.00 | 59.0 | 75.4 | 47.1 | 75.4 | 4 |
........05 | 13.00 | 50.0 | 70.0 | 55.8 | 70.0 | 4 |
9..7.7.... | 11.00 | 42.0 | 65.2 | 46.2 | 65.2 | 4 |
9110.2.... | 18.00 | 66.0 | 79.6 | 46.4 | 79.6 | 5 |
8.......66 | 9.00 | 33.0 | | 34.0 | 34.0 | |
88.....0.. | 13.00 | 47.0 | 68.2 | 53.7 | 68.2 | 4 |
...7.15... | 3.61 | 13.4 | | 25.8 | 25.8 | |
.....2.7.7 | 10.00 | 38.0 | | 71.9 | 71.9 | 4 |
88....8... | 12.00 | 44.0 | 66.4 | 41.7 | 66.4 | 4 |
9......3.6 | 13.00 | 49.0 | 69.4 | 49.8 | 69.4 | 4 |
87..1..... | 11.00 | 40.0 | 64.0 | 50.7 | 64.0 | 4 |
........40 | 11.00 | 40.0 | 64.0 | 49.3 | 64.0 | 4 |
......0..8 | 8.00 | 31.0 | | 45.0 | 45.0 | 3 |
.....4...7 | 6.00 | 23.0 | | 8.6 | 8.6 | |
8....1..8. | | | | 32.2 | 32.2 | |
8....55... | | | | 0.0 | 0.0 | |
...1...9.2 | | | | 6.9 | 6.9 | |
.6.....7.. | | | | 0.0 | 0.0 | |
....0.1..5 | | | | 63.3 | 63.3 | 4 |
....0....8 | | | | 42.1 | 42.1 | 3 |
....2.58.. | | | | 66.8 | 66.8 | 4 |
9.......25 | | | | 57.0 | 57.0 | 3 |
..0...24.. | | | | 53.8 | 53.8 | 3 |
8.0..56.58 | | | | 58.3 | 58.3 | 3 |
tenta (%) de som deltog
medel 44.77241
sd 12.02387
kurspoäng
medel 54.86923
sd 23.13221
(Generated on Wed Mar 7 10:47:15 2012 partly by hwriter 1.3)