Date	Open	High	Low	Close	Volume	AdjClose
30-Mar-04	92.67	92.67	91.35	92.32	5415700	92.32
29-Mar-04	92.99	93.61	92.18	92.68	4876300	92.68
26-Mar-04	92.39	93.25	92.16	92.77	4397700	92.77
25-Mar-04	92.15	92.63	91.45	92.39	5585800	92.39
24-Mar-04	91.57	92.49	91.04	91.77	6210400	91.77
23-Mar-04	91.6	92.16	90.68	91.32	5065300	91.32
22-Mar-04	91.27	91.48	90.28	91.02	6223500	91.02
19-Mar-04	92.86	92.97	91.51	91.62	7058700	91.62
18-Mar-04	93.05	93.18	91.9	92.85	4605200	92.85
17-Mar-04	92.57	93.79	92.45	93.39	4663000	93.39
16-Mar-04	92.4	92.7	91.42	92.45	4627600	92.45
15-Mar-04	92.6	92.69	90.88	91.82	6523000	91.82
12-Mar-04	92	93.38	91.68	93.3	6290600	93.3
11-Mar-04	92	92.98	91.15	91.21	8560800	91.21
10-Mar-04	94.38	94.74	92.68	93.06	6536300	93.06
09-Mar-04	94.3	95.28	93.77	94.53	6390600	94.53
08-Mar-04	96.49	96.88	94.59	94.59	5084200	94.59
05-Mar-04	95.95	96.98	95.56	96.45	3970900	96.45
04-Mar-04	96.58	96.92	96.13	96.39	3547900	96.39
03-Mar-04	96.57	96.89	95.6	96.84	4806500	96.84
02-Mar-04	97.6	97.6	96.62	96.82	4976200	96.82
01-Mar-04	96.5	97.25	96.15	97.04	4454000	97.04
27-Feb-04	96.8	97.38	96.1	96.5	4715000	96.5
26-Feb-04	96.27	97.26	96.25	96.79	3965700	96.79
25-Feb-04	96.5	97.09	96.23	96.54	3362500	96.54
24-Feb-04	95.2	97.46	95.2	96.79	7008300	96.79
23-Feb-04	97.4	97.51	95.46	95.96	6629100	95.96
20-Feb-04	98.6	98.6	97.19	97.31	5690200	97.31
19-Feb-04	98.42	99.23	97.52	97.8	5447200	97.8
18-Feb-04	99.31	99.77	98.15	98.42	4830300	98.42
17-Feb-04	99.99	100	99.32	99.37	3930400	99.37
13-Feb-04	99.1	100.09	99.08	99.71	3562400	99.71
12-Feb-04	100.06	100.3	99.3	99.3	3611500	99.3
11-Feb-04	99.2	100.31	98.8	99.96	5505700	99.96
10-Feb-04	98.45	99.97	98.41	99.61	4057500	99.61
09-Feb-04	99.31	99.44	98.6	98.95	3742400	98.95
06-Feb-04	98.85	99.24	98.25	98.94	5516900	98.94
05-Feb-04	100	100.09	98.26	98.86	5975000	98.7
04-Feb-04	99.38	100.43	99.3	100.19	8387500	100.03
03-Feb-04	99	100	98.95	100	5604300	99.84
02-Feb-04	99.15	99.94	98.5	99.39	6200000	99.23
30-Jan-04	98.02	99.33	97.84	99.23	6137600	99.07
29-Jan-04	98.1	98.6	96.55	98.01	6642500	97.85
28-Jan-04	99.15	99.42	97.28	97.38	6549700	97.22
27-Jan-04	99.4	99.67	98.7	98.8	5345300	98.64
26-Jan-04	97.9	99.85	97.56	99.85	6189400	99.69
23-Jan-04	97.82	98.21	97.1	97.9	5283900	97.74
22-Jan-04	97.84	98.16	97.32	97.51	4371600	97.35
21-Jan-04	97.23	98.04	96.64	97.7	6949000	97.54
20-Jan-04	96	97.44	95.73	97.1	9285100	96.94
16-Jan-04	95	95.35	94.71	95.32	9302000	95.17
15-Jan-04	95.07	95.65	93.55	94.02	19812000	93.87
14-Jan-04	89.9	90.46	89.75	90.31	5505100	90.16
13-Jan-04	91.45	91.51	89.01	89.7	8842500	89.55
12-Jan-04	91.21	92.14	91.21	91.55	5130400	91.4
09-Jan-04	91.75	92.35	91	91.21	7930900	91.06
08-Jan-04	93.21	93.21	92.03	93.04	6179800	92.89
07-Jan-04	93.14	93.38	92.47	92.78	4927600	92.63
06-Jan-04	92.2	93.19	92.14	93.06	4380000	92.91
05-Jan-04	92	93.09	92	93.05	5276300	92.9
02-Jan-04	92.86	93.05	91.2	91.55	5327800	91.4
31-Dec-03	92.66	92.85	92.16	92.68	4726900	92.53
30-Dec-03	93.27	93.5	92.36	92.63	4003400	92.48
29-Dec-03	93.1	93.73	93.03	93.52	4033900	93.37
26-Dec-03	92.37	93	92.3	92.9	1408500	92.75
24-Dec-03	92.8	92.8	92.18	92.27	1760500	92.12
23-Dec-03	93.07	93.44	92.34	92.79	3677000	92.64
22-Dec-03	92.83	93.5	92.78	93.39	4332100	93.24
19-Dec-03	93.23	93.25	92.67	93.14	7090500	92.99
18-Dec-03	93	93.38	92.5	92.73	6873600	92.58
17-Dec-03	93.85	93.87	92.85	93.4	6052900	93.25
16-Dec-03	92.11	94.12	91.88	93.98	7501100	93.83
15-Dec-03	93.43	93.97	92.08	92.11	5964500	91.96
12-Dec-03	92.7	93.16	92.24	92.71	5079800	92.56
11-Dec-03	91.96	92.97	91.92	92.4	6412100	92.25
10-Dec-03	90.69	92.74	90.65	91.73	7138000	91.58
09-Dec-03	91.15	92.16	90.61	90.63	6971500	90.48
08-Dec-03	90.52	91.47	90.52	91.2	5342000	91.05
05-Dec-03	91.3	91.3	90.5	90.64	5878400	90.49
04-Dec-03	90.05	91.44	90.03	91.42	5360400	91.27
03-Dec-03	91.15	91.44	90.3	90.3	6169800	90.15
02-Dec-03	90.57	91.48	90.52	90.75	5091800	90.6
01-Dec-03	90.9	91.36	90.48	91.01	5234900	90.86
28-Nov-03	89.9	90.68	89.62	90.54	2195500	90.39
26-Nov-03	89.79	90.09	89.11	89.91	4146800	89.76
25-Nov-03	89.66	89.85	89.27	89.43	4305700	89.29
24-Nov-03	89.03	89.74	88.95	89.66	4722200	89.51
21-Nov-03	88.4	88.85	88.23	88.63	5935400	88.49
20-Nov-03	89.3	89.79	88.38	88.39	5111000	88.25
19-Nov-03	88.32	89.83	88.32	89.4	4156600	89.26
18-Nov-03	89.92	90.18	88.9	88.95	5284300	88.81
17-Nov-03	89.9	90.05	89.03	89.8	4748200	89.65
14-Nov-03	91.02	91.42	89.81	90.25	4510200	90.1
13-Nov-03	90.4	91.48	90.16	91.09	5277900	90.94
12-Nov-03	89.45	91.16	89.31	90.69	5901700	90.54
11-Nov-03	90	90.03	88.89	89.36	4841200	89.22
10-Nov-03	89.55	90.47	89.55	89.95	8349700	89.8
07-Nov-03	89.4	89.6	88.26	88.26	5543500	88.12
06-Nov-03	88.33	89.59	87.72	89.34	5668600	89.2
05-Nov-03	88.52	88.88	88	88.49	6296300	88.19
04-Nov-03	89.68	89.8	88.86	89.14	5146100	88.83
03-Nov-03	89.9	90.84	89.48	89.68	5825200	89.37
31-Oct-03	90.71	90.71	89.2	89.48	4836200	89.17
30-Oct-03	90	90.17	89.06	89.12	6535700	88.81
29-Oct-03	89.6	89.94	89.15	89.34	5180700	89.03
28-Oct-03	89.05	89.9	88.52	89.9	6959000	89.59
27-Oct-03	88.8	89.1	88.05	88.52	5099200	88.22
24-Oct-03	88.15	88.64	87.72	88.42	5471700	88.12
23-Oct-03	87.6	88.4	87.53	88.15	6046400	87.85
22-Oct-03	88.3	89.01	87.9	88.46	5600100	88.16
21-Oct-03	89.25	89.34	88.7	88.93	5287100	88.63
20-Oct-03	89.35	89.4	88.86	89	6971300	88.7
17-Oct-03	89.28	89.68	88.81	89.23	9506200	88.92
16-Oct-03	89.27	89.7	88.66	89.28	16994000	88.97
15-Oct-03	93.9	94.54	92.74	92.74	11558700	92.42
14-Oct-03	92.65	92.95	92.32	92.72	4699500	92.4
13-Oct-03	93.1	93.54	92.58	93.2	4839200	92.88
10-Oct-03	92.4	93.18	92.36	92.67	4500500	92.35
09-Oct-03	93.3	93.6	92.2	92.45	7593000	92.13
08-Oct-03	92	92.87	91.95	92.66	6418900	92.34
07-Oct-03	90.5	91.7	90.4	91.7	5369800	91.39
06-Oct-03	90.74	91.76	90.51	91.18	3845400	90.87
03-Oct-03	91	91.95	90.57	90.64	7479300	90.33
02-Oct-03	89.55	90.45	89.22	90.08	7428300	89.77
01-Oct-03	88.75	90.6	88.7	90.35	7925200	90.04
30-Sep-03	89.2	89.25	87.9	88.33	7056700	88.03
29-Sep-03	89.25	90.18	89.07	89.45	5723200	89.14
26-Sep-03	89.41	90.14	89	89.05	5095800	88.75
25-Sep-03	89.4	90.97	89.2	89.41	6585500	89.1
24-Sep-03	91.08	91.82	89.33	89.4	7575800	89.09
23-Sep-03	91.5	92.09	90.56	91.34	7935200	91.03
22-Sep-03	92.24	92.24	90.9	91.39	7302600	91.08
19-Sep-03	92.45	93.47	91.8	93.28	9412500	92.96
18-Sep-03	90.63	92.43	90.46	92	8338700	91.69
17-Sep-03	90.4	91.94	90.2	90.63	9086600	90.32
16-Sep-03	88.49	90.41	88.49	90.29	7896100	89.98
15-Sep-03	89.7	89.96	88.39	88.49	7305400	88.19
12-Sep-03	87.6	89.01	87.2	88.7	7209200	88.4
11-Sep-03	86.75	88.42	86.4	87.92	9753500	87.62
10-Sep-03	88.99	89	87.61	87.84	7322600	87.54
09-Sep-03	89.2	89.97	88.93	89.42	8102500	89.11
08-Sep-03	88.45	89.66	88.35	89.1	9213400	88.79
05-Sep-03	87	88.26	86.75	86.95	7896600	86.65
04-Sep-03	86.33	88.29	85.69	87.91	9889100	87.61
03-Sep-03	86.24	87.3	86	86.33	10835700	86.03
02-Sep-03	82.4	85.96	82.3	85.76	12406400	85.47
29-Aug-03	81.95	82.11	81.56	82.01	4222700	81.73
28-Aug-03	82	82.34	81.27	81.9	5516300	81.62
27-Aug-03	82	82.53	81.9	82	3834100	81.72
26-Aug-03	81.65	82.54	81.27	82.5	5569600	82.22
25-Aug-03	82.85	83.03	81.75	81.96	5150900	81.68
22-Aug-03	84.25	84.72	82.96	82.97	7434900	82.69
21-Aug-03	83.39	83.85	82.85	82.85	5185200	82.57
20-Aug-03	82	83.31	82	83.05	4829900	82.77
19-Aug-03	83.1	83.81	82.56	82.85	6318300	82.57
18-Aug-03	82.05	83.68	81.9	83.52	6847200	83.23
15-Aug-03	81.8	81.98	81.2	81.79	3623600	81.51
14-Aug-03	81	81.75	80.69	81.56	4562700	81.28
13-Aug-03	81.65	82.19	80.58	81.2	5138400	80.92
12-Aug-03	81.45	81.54	80.65	81.51	4634200	81.23
11-Aug-03	80.87	81.5	80.28	81.02	4261200	80.74
08-Aug-03	81.05	81.27	80.35	80.88	4613800	80.6
07-Aug-03	79.69	80.82	79.38	80.69	5298500	80.41
06-Aug-03	79.7	80.68	78.73	79.75	7472200	79.48
05-Aug-03	81.13	81.33	79.8	79.85	7018100	79.42
04-Aug-03	80.75	81.36	80.06	81.13	5888000	80.69
01-Aug-03	81.15	81.27	80.05	81.27	6475400	80.83
31-Jul-03	81.8	82.54	81.1	81.25	8050300	80.81
30-Jul-03	82.45	82.45	80.58	80.96	6654600	80.52
29-Jul-03	82.55	82.88	81.6	81.8	7282700	81.36
28-Jul-03	83.67	83.7	82.04	82.54	6423500	82.09
25-Jul-03	81.6	83.74	81.57	83.55	6204700	83.1
24-Jul-03	82.95	82.99	81.51	81.51	5859100	81.07
23-Jul-03	82	82.77	81.73	82.3	5326800	81.85
22-Jul-03	82.5	83.26	81.52	81.85	8744300	81.41
21-Jul-03	83.2	83.43	82.21	82.5	7036100	82.05
18-Jul-03	83.85	84.02	83.21	83.72	8567200	83.27
17-Jul-03	82.7	83.94	82.5	83.33	13515700	82.88
16-Jul-03	87	87.03	85.85	86.74	8837600	86.27
15-Jul-03	86.15	87	85.82	86.44	7910400	85.97
14-Jul-03	86	86.58	85.42	85.42	6455200	84.96
11-Jul-03	84.1	85.28	83.7	84.89	4534700	84.43
10-Jul-03	85	85.22	83.47	84.03	7509200	83.57
09-Jul-03	86.1	86.35	84.85	85.47	6709700	85.01
08-Jul-03	86.09	86.75	85.19	86.25	5873900	85.78
07-Jul-03	84.8	86.45	84.74	86.09	7614900	85.62
03-Jul-03	84.25	84.69	83.48	83.95	3009500	83.49
02-Jul-03	83.95	84.89	83.75	84.74	6009700	84.28
01-Jul-03	81.4	83.66	81.4	83.59	5785800	83.14
30-Jun-03	83.9	84.2	82.5	82.5	7950900	82.05
27-Jun-03	84.15	84.65	83.22	83.42	4532900	82.97
26-Jun-03	83.7	84.38	82.82	84.35	6374400	83.89
25-Jun-03	83.55	84.16	82.09	82.49	5548000	82.04
24-Jun-03	82.95	84.18	82.85	83.63	5062800	83.18
23-Jun-03	84.79	84.79	82.97	83.18	6311600	82.73
20-Jun-03	85	85.24	84.69	84.92	11900000	84.46
19-Jun-03	84.95	85.29	84.5	84.55	7277100	84.09
18-Jun-03	84.15	84.99	83.22	84.7	5941400	84.24
17-Jun-03	84.95	84.95	83.8	84.3	5873700	83.84
16-Jun-03	83.1	84.55	82.55	84.5	6492100	84.04
13-Jun-03	84.15	84.29	82.51	82.75	5727500	82.3
12-Jun-03	84.8	84.98	83.55	83.95	7072400	83.49
11-Jun-03	82.75	84.15	82.29	83.97	9815800	83.51
10-Jun-03	82.35	82.92	81.21	81.71	8896000	81.27
09-Jun-03	80	82	79.81	82	9756300	81.56
06-Jun-03	82.25	83.23	79.84	80.05	15160900	79.62
05-Jun-03	84	84.25	81.75	81.9	15256300	81.46
04-Jun-03	84	84.96	83.83	84.25	10734400	83.79
03-Jun-03	84.32	85.24	83.24	83.82	21106600	83.37
02-Jun-03	89	89.08	87.25	87.33	7697200	86.86
30-May-03	87.45	88.68	87.45	88.04	6184200	87.56
29-May-03	87.57	88.59	87.2	87.36	6898900	86.89
28-May-03	87.6	88.7	87.4	87.57	6539900	87.1
27-May-03	84.51	87.9	84.51	87.69	7163400	87.21
23-May-03	85.75	85.95	85.1	85.26	5187200	84.8
22-May-03	86.25	86.8	85.8	86.08	6277300	85.61
21-May-03	85.77	86.18	85.08	86.18	6741000	85.71
20-May-03	86.58	87.24	84.89	85.77	7331900	85.31
19-May-03	88.05	88.47	86.41	86.45	7298400	85.98
16-May-03	89.67	89.89	88.95	88.99	6831600	88.51
15-May-03	89.5	89.96	89	89.9	7102900	89.41
14-May-03	90	90.4	88.3	88.7	7752200	88.22
13-May-03	88.78	90.1	88.56	89.98	8668300	89.49
12-May-03	87.55	89.26	87.1	89	8445700	88.52
09-May-03	86.9	87.7	86.4	87.55	6222600	87.08
08-May-03	86.37	86.78	85.75	86.05	7188200	85.58
07-May-03	86.95	87.81	86.5	86.68	6754600	86.21
06-May-03	86.3	88.34	86	87.51	7459600	86.88
05-May-03	87.2	88	86.52	86.52	7632500	85.89
02-May-03	84.45	87.57	84.45	87.57	8381900	86.94
01-May-03	85.3	86.23	84.47	85.89	7485700	85.27
30-Apr-03	85.66	85.67	84.68	84.9	8444900	84.29
29-Apr-03	85.34	86.49	84.97	85.66	8682900	85.04
28-Apr-03	84.05	85.5	83.62	85.12	6363600	84.5
25-Apr-03	85.21	85.28	83.86	83.88	6790700	83.27
24-Apr-03	84.65	85.7	84.63	85.2	5943500	84.58
23-Apr-03	85.24	85.97	84.96	85.75	7084500	85.13
22-Apr-03	83.36	86.06	82.6	85.63	9542600	85.01
21-Apr-03	84.4	84.51	83.1	83.36	6703400	82.76
17-Apr-03	81.89	84.4	81.89	84.26	8802100	83.65
16-Apr-03	83.38	84.4	82.74	82.88	10790700	82.28
15-Apr-03	80.07	82.85	79.71	82.79	13613500	82.19
14-Apr-03	78.5	80.07	78.16	80.07	9006000	79.49
11-Apr-03	80.1	81.29	78.45	78.75	7573500	78.18
10-Apr-03	79.1	79.25	78.13	79.01	6880100	78.44
09-Apr-03	79.7	80.74	78.63	78.71	8543200	78.14
08-Apr-03	80.62	80.7	78.47	80.07	8057600	79.49
07-Apr-03	82.6	82.9	80.25	80.47	8881400	79.89
04-Apr-03	82.35	82.55	80.04	80.79	8985000	80.21
03-Apr-03	82.32	83.48	81.71	81.91	9623600	81.32
02-Apr-03	79.9	81.97	79.9	81.46	9700100	80.87
01-Apr-03	78.5	79.56	78.12	78.73	7861400	78.16
31-Mar-03	79.26	79.61	78.31	78.43	10169200	77.86
28-Mar-03	81.05	81.99	80.5	80.85	6649200	80.26
27-Mar-03	80.75	82.33	80.51	81.45	7265800	80.86
26-Mar-03	83	83.25	81.18	81.55	10531600	80.96
25-Mar-03	82	84	81.74	83.45	8777100	82.85
24-Mar-03	82.46	83.35	82.23	82.25	9352600	81.65
21-Mar-03	82.76	84.9	82.76	84.9	12625400	84.29
20-Mar-03	81.71	82.49	80.64	82.2	9046400	81.6
19-Mar-03	82.09	82.5	81.08	82	10473100	81.41
18-Mar-03	82.46	83.5	81.49	82.47	10795400	81.87
17-Mar-03	78	82.67	77.84	82.46	15193000	81.86
14-Mar-03	78.45	79.48	78.11	79	10117700	78.43
13-Mar-03	75.99	78.68	75.31	78.45	10452500	77.88
12-Mar-03	75.25	75.63	73.17	75.18	12773700	74.64
11-Mar-03	75.82	76.33	75.2	75.35	8119200	74.8
10-Mar-03	77.45	77.45	75.5	75.7	6641300	75.15
07-Mar-03	75.71	77.99	75.71	77.9	8129200	77.34
06-Mar-03	77	77.78	76.7	77.07	5876300	76.51
05-Mar-03	76.7	77.73	76.25	77.73	6658000	77.17
04-Mar-03	77.6	77.75	76.53	76.7	5672200	76.14
03-Mar-03	78.9	79	77.12	77.33	6618300	76.77
28-Feb-03	77	78.47	77	77.95	6585200	77.39
27-Feb-03	77.9	78.59	76.75	77.28	9926500	76.72
26-Feb-03	78.45	79.05	77.3	77.4	8587000	76.84
25-Feb-03	77.9	79.37	76.9	79.07	7675900	78.5
24-Feb-03	79.7	79.99	78.56	78.56	6874700	77.99
21-Feb-03	79.49	80	78.16	79.95	7453900	79.37
20-Feb-03	79.57	80.05	78.71	79.15	6285100	78.58
19-Feb-03	79.08	79.7	78.82	79.51	5440300	78.93
18-Feb-03	78.02	79.5	77.91	79.33	7791200	78.76
14-Feb-03	76.4	77.45	75.35	77.45	8299500	76.89
13-Feb-03	76.1	76.35	74.31	75.86	11218400	75.31
12-Feb-03	77.5	78.09	76.5	76.5	5609200	75.95
11-Feb-03	78.3	78.97	77.31	77.39	8598200	76.83
10-Feb-03	77.1	78.02	76.45	77.91	7949100	77.35
07-Feb-03	77.97	78.15	76.61	77.1	8296400	76.54
06-Feb-03	77.11	78.2	76.51	77.51	7755200	76.95
05-Feb-03	77.85	78.9	76.87	77.26	7427200	76.55
04-Feb-03	78.18	78.18	76.25	77.09	7216200	76.38
03-Feb-03	78.2	78.87	77.75	78.18	6683500	77.46
31-Jan-03	77.7	78.34	77.02	78.2	9744100	77.48
30-Jan-03	81.3	81.3	78.3	78.3	7349500	77.58
29-Jan-03	79.5	80.7	78.57	80.32	7755000	79.58
28-Jan-03	78.5	80.47	78.36	80.11	8017400	79.38
27-Jan-03	77.99	79.5	77.61	78.42	9307800	77.7
24-Jan-03	80.6	81.5	78.82	78.99	7748000	78.27
23-Jan-03	80.15	81.36	79.8	81.05	8371400	80.31
22-Jan-03	80	80.77	79.39	79.7	9432400	78.97
21-Jan-03	81.3	81.85	80.5	80.54	8926900	79.8
17-Jan-03	83.74	83.74	81.18	81.3	17331200	80.55
16-Jan-03	87.4	87.71	85.38	86.05	9904300	85.26
15-Jan-03	88.58	88.65	86.95	87.59	8146600	86.79
14-Jan-03	87.23	88.59	87.22	88.58	7569100	87.77
13-Jan-03	88.31	88.95	87.35	87.51	10499000	86.71
10-Jan-03	85.85	88.04	85.7	87.68	9955400	86.88
09-Jan-03	84.75	87.02	84.75	87	10711600	86.2
08-Jan-03	85.55	85.69	84.07	84.19	9508800	83.42
07-Jan-03	83.95	86.18	83.75	86	11906900	85.21
06-Jan-03	81.9	84.8	81.81	83.59	7921300	82.82
03-Jan-03	80.7	81.65	80.21	81.65	5962300	80.9
02-Jan-03	78.8	80.57	78.19	80.57	7864500	79.83
31-Dec-02	77.1	78.46	77.1	77.5	7871400	76.79
30-Dec-02	77	77.43	75.6	76.25	8066600	75.55
27-Dec-02	78.5	79.18	76.61	77.36	6334100	76.65
26-Dec-02	79.81	80.7	78.26	78.5	5784300	77.78
24-Dec-02	80.2	81	79.76	79.76	2420200	79.03
23-Dec-02	79.75	81.5	79.44	80.26	5922200	79.52
20-Dec-02	79.4	80	78.88	79.79	8053800	79.06
19-Dec-02	78.6	80.34	78.35	78.66	7319900	77.94
18-Dec-02	79.25	79.69	78.24	79.13	6514900	78.4
17-Dec-02	80.6	81.77	80.03	80.31	6167100	79.57
16-Dec-02	79.6	81.79	79.05	81.62	8483500	80.87
13-Dec-02	79.25	80	78.27	80	7773800	79.27
12-Dec-02	81.25	81.69	79.7	80.17	7208700	79.44
11-Dec-02	80.8	82.48	79.99	81.44	6661000	80.69
10-Dec-02	78.6	81	78.6	80.8	6869800	80.06
09-Dec-02	81	81.33	79.5	79.59	8841900	78.86
06-Dec-02	81.5	82.75	81.07	82.32	7594800	81.57
05-Dec-02	84.9	84.98	82.6	83.06	6900000	82.3
04-Dec-02	83.41	84.86	82.82	83.69	10053500	82.92
03-Dec-02	86.72	87.03	85.15	85.21	7027800	84.43
02-Dec-02	88.6	89.46	86.3	87.3	9694200	86.5
29-Nov-02	87.71	88.05	86.76	86.92	2980700	86.12
27-Nov-02	85.9	88.11	85.85	87.7	8209800	86.9
26-Nov-02	86.15	86.15	84.39	85.06	8560800	84.28
25-Nov-02	84.63	86.25	83.52	86.2	8651200	85.41
22-Nov-02	83.95	85.17	83.8	84.43	9053300	83.66
21-Nov-02	82.05	84.92	82.05	84.9	12737200	84.12
20-Nov-02	77.95	81.71	77.9	81.61	9070900	80.86
19-Nov-02	78.24	79.45	77.84	78.37	6918400	77.65
18-Nov-02	80.8	80.99	79.08	79.18	7321300	78.45
15-Nov-02	80.38	80.4	79.01	80.01	11367800	79.28
14-Nov-02	80.38	80.99	79.4	80.72	9662800	79.98
13-Nov-02	79.5	80.33	77.98	79.35	11984700	78.62
12-Nov-02	77.5	79.9	77.3	79.15	9027700	78.42
11-Nov-02	77.59	78.36	76.7	77.29	7386400	76.58
08-Nov-02	78.5	79.29	77.2	77.59	8119600	76.88
07-Nov-02	80	80	78.32	78.95	11036800	78.23
06-Nov-02	80.8	81.88	80.05	81.54	10480800	80.79
05-Nov-02	81.75	82.01	80.47	81.68	10466700	80.78
04-Nov-02	81.99	83.81	81.7	82.5	12006000	81.59
01-Nov-02	78.9	80.5	78.32	80.4	9395200	79.52
31-Oct-02	78.67	79.79	78.5	78.94	9864300	78.07
30-Oct-02	77	79.4	76.02	78.67	12865800	77.81
29-Oct-02	76.56	77.05	74.2	76.74	11455200	75.9
28-Oct-02	75.15	77.5	74.56	76.56	12544900	75.72
25-Oct-02	72.5	74.62	72.16	74.56	7514200	73.74
24-Oct-02	75.5	75.55	71.75	72.1	10524000	71.31
23-Oct-02	74.4	74.97	72.46	74.6	12441900	73.78
22-Oct-02	74.5	75.68	73.62	74.49	10371500	73.67
21-Oct-02	73.65	75.9	72.94	75.55	10875700	74.72
18-Oct-02	71.73	74.25	70.26	74.25	12482900	73.43
17-Oct-02	72.8	73	71.23	72.2	21344600	71.41
16-Oct-02	66.6	67	64.24	64.9	15900200	64.19
15-Oct-02	67.75	68.48	66.58	68.48	14600200	67.73
14-Oct-02	61.54	63.8	61.54	63.42	7925300	62.72
11-Oct-02	62	63.92	61.5	63.92	17853800	63.22
10-Oct-02	54.65	58.48	54.01	57.58	12670600	56.95
09-Oct-02	56.05	56.7	54.81	55.07	12156000	54.46
08-Oct-02	57.78	58.09	54.8	57.05	14744500	56.42
07-Oct-02	56.6	58.5	56.6	56.86	9641600	56.24
04-Oct-02	59.5	59.51	55.77	56.6	14551900	55.98
03-Oct-02	60.3	61.16	58.95	60	11001100	59.34
02-Oct-02	61.18	62	58.35	59.63	10653300	58.97
01-Oct-02	59.2	61.98	58.99	61.17	11642800	60.5
30-Sep-02	59.55	59.89	57.99	58.31	13020100	57.67
27-Sep-02	61.43	63.49	60.31	60.36	8793100	59.7
26-Sep-02	64.2	64.88	61.33	62.02	12368800	61.34
25-Sep-02	61.2	63.77	60.99	63.01	13119200	62.32
24-Sep-02	61.08	63.3	59.55	59.75	16710100	59.09
23-Sep-02	63.75	63.75	62.37	63.37	8377100	62.67
20-Sep-02	65.4	65.4	63.9	63.92	14195200	63.22
19-Sep-02	64.8	66.48	64.65	64.8	22034900	64.09
18-Sep-02	70.65	70.9	68.86	69.55	12712700	68.79
17-Sep-02	73	73.45	71.35	71.75	6195100	70.96
16-Sep-02	72	72.72	71.23	72.32	4595200	71.53
13-Sep-02	71.5	72.88	71.31	72.5	5949600	71.7
12-Sep-02	74.05	74.05	71.64	71.87	6707400	71.08
11-Sep-02	76.4	77.5	74.06	74.2	5394400	73.38
10-Sep-02	74.6	75.6	73.85	75.6	5538300	74.77
09-Sep-02	72.45	74.98	71.85	74.5	5785000	73.68
06-Sep-02	73.75	73.99	73.07	73.2	4586500	72.4
05-Sep-02	72.74	72.85	71.5	72.18	6467700	71.39
04-Sep-02	72.35	73.99	71.6	73.73	6264600	72.92
03-Sep-02	74.2	75	72.3	72.35	6849400	71.56
30-Aug-02	75.55	76.35	75.1	75.38	5002500	74.55
29-Aug-02	75.6	77.35	75.15	76.62	5857400	75.78
28-Aug-02	76	77.01	75.67	76.06	6590300	75.22
27-Aug-02	80.4	80.44	77.3	77.96	7087800	77.1
26-Aug-02	80.4	80.89	77.8	79.42	6997800	78.55
23-Aug-02	81.2	81.48	79.35	80.4	5908900	79.52
22-Aug-02	80.95	82.45	80.2	81.99	5446600	81.09
21-Aug-02	81.9	82.33	79.55	81	7768600	80.11
20-Aug-02	81.56	82	80.18	81.27	7671000	80.38
19-Aug-02	79.35	82.85	79.01	82.49	10803900	81.58
16-Aug-02	76.5	79.98	75.98	79.35	11645800	78.48
15-Aug-02	75.4	76.71	74.6	76.5	9267300	75.66
14-Aug-02	71.95	75.02	71.35	74.92	8353000	74.1
13-Aug-02	71.55	73.8	71.19	71.9	8014700	71.11
12-Aug-02	71.05	72.64	70.61	71.77	5263300	70.98
09-Aug-02	70.61	74.3	70.4	71.83	6940900	71.04
08-Aug-02	69.2	72.05	68.35	71.61	8420500	70.82
07-Aug-02	69	69.9	66.8	69.17	8037300	68.41
06-Aug-02	67	69.42	66.61	67.9	8370800	67.01
05-Aug-02	67.94	68.35	65.85	65.99	7126900	65.12
02-Aug-02	68.21	68.23	67.12	67.88	6915000	66.99
01-Aug-02	70.4	70.7	67.22	68.25	8832000	67.35
31-Jul-02	70.75	71.6	69.11	70.4	12718600	69.47
30-Jul-02	70.5	72.7	70.02	71.79	10138600	70.84
29-Jul-02	70.37	71.4	68	71.18	11919300	70.24
26-Jul-02	68.75	69.47	65.76	66.4	11576400	65.53
25-Jul-02	68.9	70	67.3	69.35	10989800	68.44
24-Jul-02	66	70	65.7	69.54	13804500	68.62
23-Jul-02	68.25	70	66.66	67.05	12766700	66.17
22-Jul-02	71.25	72.19	68.31	68.5	14866900	67.6
19-Jul-02	70.96	72.7	70	72	11612900	71.05
18-Jul-02	70.5	74.2	70	72.05	15310800	71.1
17-Jul-02	71	71.6	69.62	70.69	11537300	69.76
16-Jul-02	69.51	71.39	68.48	69.01	10486800	68.1
15-Jul-02	68.4	71	66.6	71	10420900	70.06
12-Jul-02	70	71.74	68.8	69.21	8572200	68.3
11-Jul-02	68	69.75	67.55	69.41	11026400	68.5
10-Jul-02	70.6	71.25	68.53	68.76	10073400	67.85
09-Jul-02	71.4	72.25	69.45	69.67	11165600	68.75
08-Jul-02	73	73.48	71.03	71.3	9488100	70.36
05-Jul-02	72.45	73.9	72	73.5	5243000	72.53
03-Jul-02	67.95	70.71	67.87	70.51	8469900	69.58
02-Jul-02	67.85	69.4	67.7	68.58	12012900	67.68
01-Jul-02	72.01	72.41	67.16	67.6	12055900	66.71
28-Jun-02	71.35	73.62	71.25	72	10945600	71.05
