TMA196 Analys Och Linjär Algebra, del B, för K, Kf, Kb 
omtentamen 2002-04-06

kod	betyg	sum	1	2	3	4	5	pärm 

KA960	U	6	2	0	1	1	2	p
YP590	U	17	4	3	0	10			
KR955	4	28	5	6	9	5	3	p
SL009	3	24	7	5	5	6	1	p
SR465	U	17	4	3	2	6	2	p
PA040	4	28	7	4	4	10	3	p
YX505	4	36	6	9	6	10	5	p
LK269	4	32	7	5	6	10	4	p
XX087	4	31	6	7	5	8	5	p
YS624	3	22	3	6	8	4	1	p
YR491	4	34	10	9	4	8	3	p
XU399	4	35	8	7	8	6	6	p
YA409	U	10	5		 	5		p--
RX349	4	28	6	4	6	10	2	p
XX990	4	29	7	5	8	8	1	p
EK597	4	31	5	7	8	9	2	p
AR290	4	28	6	6	9	7	0	p
KK443	3	26	6	5	7	8	0	p
YR620	U	18	8	4	2	4	0	p
LK110	U	12	6	 	6	0	0	
YE621	U	18	6	5	0	7	0	p
PY616	3	20	3	5	3	4	5	p
XY553	3	20	7	3	4	3	3	p
YX114	3	20	6	2	7	3	2	p


betygsgränser: 		
3	20	
4	28	
5	38	

2002-04-15 /stig