Vecka |
Avsnitt |
Innehåll |
43 | 2.10, 5.1-5.6 |
Primitiva funktioner och den obestämda
integralen, summor och sigma-notationen, Riemannsummor, den bestämda
integralen och dess egenskaper, Analysens huvudsats,
variabelsubstitution i integraler. |
44 | 5.7, 6.1-6.3, 6.5-6.7 |
Areaberäkningar m.h.a. integraler, partiell
integration, integration av rationella funktioner, invers
variabelsubstitution i integraler, generaliserade integraler, numersik
integration (Trapetsmetoden, mittpunktsmetoden och Simpsons metod). |
45 | 7.1-7.4, 7.6, 8.1-8.4 |
Volym av rotationskroppar, volymberäkning
med skivmetoden, längd av funktionskurvor och area av rotationsytor,
beräkning av massa och masscentrum samt andra tillämpingar av
integraler, andragradskurvor, parametriserade kurvor, tangent och längd
av parametriserade kurvor. |
46 | 2.10, 3.4, 7.9, 17.1-17.2 |
Tillväxthastighet och proportionalitet, första ordningens differentialekvation, klassifisering av differentialekvationer, begynnelsevärdesproblem. |
47 | 3.7, 17.3-17.6 |
andra ordningens linjära
differentialekvationer med konstanta koefficienter, existens,
entydighet och numerisk lösning av ordinära differentialekvationer,
substitutioner i differentialekvationer. |
48 | 4.9-4.10, 9.1-9.4 |
Linjära approximationer, Taylorutveckling,
talföljder, serier, konvergenskriterier för serier, absolut och
betingad konvergens. |
49 | 9.5-9.8 | Potensserier, Taylor- och Maclaurinserier, tillämpningar på Taylorsutveckling, Binomialutveckling. |
Vecka |
Uppgifter |
43 | 2.10: 3,9,8,12,17,25, 5.1: 5,9,11,13,18,19,22,27,26, 5.2: 3,12,14,15,17, 5.3: 3,5,11, 5.4: 2,9,27,22,25,36,7,13, 5.5: 3,5,11,17,30,43,7,25,37,41,46, 5.6: 3,5,7,9,24,15,17,23,26,35,43 |
44 | 5.7: 1,3,5,9,15,19,30, 6.1: 2,3,5,7,13,19,37, 6.2: 3,11,12,16,21,29,22,23,27, 6.3: 1,3,35,9,15,29,43, 6.5: 1,3,9,15,19,20,31,33,34,35,36, 6.6: 4, 6.7: 4 |
45 | 7.1: 1,2,3,7,11,14, 7.2: 6,11, 7.3: 1,3,21,9,23,13,34, 7.4: 1,5,3,12, 7.6: 1,2,7,8, 8.1: 7,9,10,11,1,3,5, 8.2: 1,2,3,5,4,7,13,15,16, 8.3: 3,11,13, 8.4: 1,3,11,15 |
46 | 2.10: 29,41,43, 3.4: 9,11,24,25,29, 7.9: 1,4,11,14,21,7,15,18,19,24,28,31,32, 17.1: 1,2,3,5,7,10,11,16, 17.2: 1,2 |
47 | 3.7: 1,3,5,7,13,14,15,17,25, 17.3: 4 (skissa även riktningsfält och jfr med exakt lösning), 17.4: 7,8, CR17: 7, 17.5: 1,5,7, 17.6: 3,5,7,9,11,10,12,15 |
48 | 4.9: 1,3,15,18, 4.10: 1,5,7,10,11,17,19,21,25,27,30, 9.1: 1,3,7,8,15,17,18,28,20,23,36,30,31, 9.2: 1,5,7,9,17,21, 9.3: 1,3,7,19,21,25, 9.4: 1,3,7,17,27 |
49 | 9.5: 1,3,5,7,12-18, 9.6: 1,5,15,16,18,26, 9.7: 23,24,25, 9.8: 1,4 |
För godkänt på tentamen krävs
För betyg 4 krävs att du är godkänd på kursen och erhållit minst 33 poäng totalt på hela tentamen, inklusive bonus.
För betyg 5 krävs att du är godkänd på godkäntdelen och erhållit minst 42 poäng totalt på hela tentamen, inklusive bonus.
Tentamensdatum anges i studieportalen.