Aktuella meddelanden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nästa tentamenstillfälle är måndagen den 28 augusti 2006, 8.30-12.30 i V-huset. En lista med tryckfel till första tryckningen av kursboken finns här | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurslitteratur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forsling - Neymark: Matematisk analys, en variabel, kapitel 1 - 4. Liber. Lista med tryckfel till första tryckningen av kursboken. Kompendium: Utdrag ur Sparr: Linjär Algebra, Studentlitteratur AB, samt Carlsson: Vektoralgebra. En inledning. Kommer att säljas på distributionscentralen (DC) på Maskingränd 2 på Chalmers. (Markerat K nedan.) Stencil: Handledning till MATLAB. Delas ut under kursens gång. (Markerat H nedan.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATLAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Under kursen kommer det att ges en introduktion till den matematiska programvaran MATLAB (matrix laboratory). Det sker i form av en översiktlig föreläsning tisdagen den 20/9 kl 10.00-11.00 i Vasa A. Den följ upp av två obligatoriska laborationstillfällen måndagarna 26/9 och 3/10. Grupp c och d har dessa dagar laborationer kl 10.00-11.45 i datasal a resp b i Vasa. Grupp a och b har laborationer kl 13.15-15.00 samma dagar i samma lokaler. Handledning till programvaran MATLAB. OH-bilder från föreläsningen om MATLAB den 20/9. m-filer som användes under föreläsningen: linalgex.m, fkn.m, funk.m och integralex.m MATLAB-övning 1. Material till laborationerna. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progrram | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempot i matematikundervisningen är högt. Det är viktigt att du kommer igång med att studera teorin och lösa uppgifter genast. Det är ett misstag att tro att man klarar att läsa in kursen veckan före tentamen! Läs igenom de avsnitt som tas upp på föreläsningarna i förväg, så blir det betydligt enklare att följa med och veta vad som eventuellt behöver antecknas. Utnyttja konsultationstiden väl genom att förbereda frågor. Urvalet av uppgifter i programmet nedan är ganska omfattande. Du kommer inte att kunna räkna alla under undervisningstiden. Det betyder att du måste räkna dem på annan tid. När man inte hinner räkna alla uppgifter är det en god idé att lämna dem för tillfället, och i stället räkna uppgifter som hör till det som just gåtts igenom. Program för föreläsningar, examination och MATLAB
Allteftersom kursen framskrider markeras avklarat material
med grönt.
Program för demonstration (fredagar i Vasa A) Nedan står KS för Sparrs del av kompendiet och KC för Carlssons.
Program för egen verksamhet Nedan står T för testövning, Ö för övning och B för blandad övning i kursboken. Lös i första hand testövningar, sedan övningarna och i mån av tid blandade övningar. KS står för Sparrs del av kompendiet och KC för Carlssons. Urvalet anger de uppgifter som ska lösas fram till lektionen aktuell vecka.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 17/8-19/8
22/8-26/8
29/8-14/10
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Examination | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kursen examinineras genom dels en dugga (dvs en mindre skrivning) och dels en avslutande tentamen. Vid examination är inga hjälpmedel tillåtna, inte ens räknedosa. Duggan äger rum torsdagen den 1/9 kl 13.00-15.00. Den består av tre uppgifter som kan innehålla deluppgifter. Maximala antalet poäng är 25p. För varje avklarade 5p erhålls 1p bonus till den avslutande tentan, men man kan maximalt få 4p i bonus. Bonusen är gilltig fram till och med augusti 2006. Vad duggan omfattar i kursmaterialet bestäms slutgiltigt måndagen den 5 september och meddelas då i samband med undervisningen och på denna webbsida. Tentamen äger rum fredagen den 21/10. Skrivningstiden är fyra timmar. Skrivningen består av åtta uppgifter, varav cirka två kommer att vara av teoretisk karaktär. Varje uppgift kan ge 6p utom en som kan ge 7p, så att det maximala poängtalet är 50p. Tentamens-PM som närmare anger tentamensfordringar. Betygsgränserna är 20p för trea, 30p för fyra och 40p för femma. Omtentamen äger rum i januari och augusti 2006. Tag med giltig legitimation och bevis på betald kåravgift vid tentamen! Rättade tentor återfås på Mottagningen för
matematik i Matematiskt centrum. Öppettiderna är må-fr
12.30 - 13.00. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamla tentor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utdelat material | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Repetitionsuppgifter som används sista veckan i undervisningen. Tentamens-PM Övning 1 till MATLAB MATLAB-handledning Kurs-PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kursutvärdering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ett första möte hölls tidagen den 19 september. Protokoll från detta mötet. Andra mötet hölls tisdagen den 15/11 kl 9.00. Protokoll från detta mötet. Vasa A. Dokument som beskriver syfte med och tillvägagångssätt vid kursutvärdering. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemanning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Föreläsare, kursansvarig och examinator: Jan Alve Svensson. Konsultationer: Daniel Ahlberg (grupp a, c) och Jan Alve Svensson (grupp b, d). |